진료 보시는데에 어려움이 없도록 참고부탁드립니다.
※옆으로 스트롤이 가능합니다.
항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ01 | 일반 진단서 | 20,000 | |||
진료 소견서[보험회사 제출용] | 20,000 | ||||
PDE01 | 영문 소견서, 진단서[검진용 포함] | 20,000 | |||
PDZ08 | 병무용 진단서 | 20,000 | |||
보험회사용 진단서[보험사 서식] | 20,000 | ||||
PDZ07 | 장애 진단서[동사무소 제출용] | 15,000 | |||
PDZ07 | 후유장애 진단서 | 100,000 | |||
PDZ02 | 상해 진단서 | 3주 미만 | 100,000 | ||
3주 이상 | 150,000 | ||||
PDZ14 | 향후치료비 추정서 |
천만원 미만 | 50,000 | ||
천만원 이상 | 100,000 | ||||
노인장기요양 소견서[일반] | 6,200 | 추가 시 1,000 | |||
노인장기요양 소견서[의료급여] | 2,890 | ||||
요양급여신청서용 진단서 | 17,000 | ||||
접종 증명서[영문] | 20,000 | ||||
진료 의뢰서 | 무료 | 진료시 진료비용 발생 | |||
PDZ09 | 진료확인서 | 일반 | 3,000 | ||
초중고 제출용 | 무료 | ||||
PDZ11 | 진료기록부 | 1 - 5매 | 장당 - 1,000 | ||
6매 이상 | 장당 - 100 | ||||
PDZ09 | 입퇴원 확인서 | 일반 | 3,000 | ||
초중고 제출용 | 무료 | ||||
수술확인서 | 3,000 | ||||
PDZ16 | 제증명서 사본 | 1,000 | 진단서, 진료확인서, 입퇴원확인서, 수술확인서 추가 발급 시 | ||
PDZ07 | 장애인 증명서[소득공제용] | 무료 | |||
채용재발급 | 장당-1,000 | 사진이 필요한 검진 시 사진지참 필수 검진일로부터 1년까지 | |||
PDZ11 | CD | 10,000 | |||
8311A | 코로나검사 영문확인서 | 영문 음성 확인서 | 20,000 |
※옆으로 스크롤이 가능합니다
중분류 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
치료재료대 | BF0100SX | 수술엔(SUSUL N) | 250,000 | 2022.09.22 | ||||
치료재료대 | BM2104JO | GUARDIX-SP | 250,000 | 2023.02.13 | ||||
치료재료대 | BJ7001KU | 이노씰 | 150,000 | |||||
치료재료대 | BM5001RX | New Gel(15.2*2.5cm) | New Gel(15.2*2.5cm) | 140,000 | ||||
치료재료대 | UZ039 | 코골이장치 | 코골이장치 | 2,000,000 | ||||
치료재료대 | Aqua splint | Aqua splint | 50,000 | 50,000 | ||||
치료재료대 | BJ4841AW | 부비강 확장성형술 | 부비강 풍선카테터(부위당) | 1,500,000 | 2,000,000 | |||
치료재료대 | BM5102PL | Fine Roll Fix-A(2.5*7.5cm) | Fine Roll Fix-A(2.5*7.5cm) | 2,000 | ||||
치료재료대 | BM5102PL | Fine Roll Fix-A(3.5*10cm) | Fine Roll Fix-A(3.5*10cm) | 3,000 | ||||
치료재료대 | BM5003YS | Dressing Set(탑드레싱키트) | Dressing Set(탑드레싱키트) | 1,500 | ||||
치료재료대 | BM5109CD | Hypafix 10x15 | Hypafix 10x15 | 10,000 | ||||
치료재료대 | BM5108CD | OP SITE | OP SITE | 3,000 | ||||
치료재료대 | BK7101EA | 코반 2인치 | 코반 2인치 | 5,000 | ||||
치료재료대 | BB3004EE | 더마본드 | 더마본드 | 80,000 | 2021.07.03 | |||
치료재료대 | BJ1003BL | SUPER FIX IV (7*8.8cm) | SUPER FIX IV (7*8.8cm) | 3,000 | ||||
치료재료대 | BJ1003BL | Superfix | Superfix | 2,000 | ||||
치료재료대 | BJ7002XF | surgi chito 1338 | 25,000 | 50,000 | ||||
치료재료대 | BM5306BH | 가드셀(GUARDCEL) | 150,000 | 2021.04.06 |
※옆으로 스트롤이 가능합니다.
항목 | 금액 | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
대장암 | 대장내시경[예약필요, 수면비별도] | 140,000 | ||
대장수면비 | 80,000 | |||
분변잠혈반응검사 | 10,000 | |||
기숙사 검진 | 흉부 | 20,000 | ||
흉부, B형 | 35,000 | |||
흉부, B형, 소변 | 50,000 | |||
종합검진 | 일반검진 | 200,000 ~ 1,400,000 | ||
특화검진 | ||||
혈액종합검진 | 200,000 | |||
초음파 [사전예약필수] |
복부 초음파 | 70,000 | ||
유방 초음파 | 120,000 | |||
갑상선 초음파 | 70,000 | |||
갑상선 초음파 + 기능검사 | 100,000 | |||
전립선 초음파 | 70,000 | |||
경동맥 초음파 | 100,000 | |||
CT | 뇌 CT | 150,000 | ||
폐CT | 150,000 | |||
폐 CT + 폐암표지자 SCC | 170,000 | |||
경추 CT | 150,000 | |||
요추 CT | 150,000 | |||
X-Ray | 요추 촬영 | 15,000 | ||
유방 촬영 | 40,000 | |||
흉부 촬영 | 15,000 | |||
골밀도 검사[BMD] | 50,000 | |||
PNS촬영[축농증검사] | 10,000 | |||
결핵검사 | 결핵균 특이항원 | 80,000 | ||
소변검사 | Protein[요단백] | 1,000 | ||
소변 2종 | 1,000 | |||
소변 4종 | 3,000 | |||
소변 10종 | 5,000 | |||
조직검사 | 위 조직[Level-B] | 70,000 | ||
CLO[헬리코박터] | 50,000 | |||
위 조직 + CLO | 85,000 | |||
대장조직[Level-B] | 80,000 | |||
위 조직 + 대장 조직 | 120,000 | |||
위 조직 + 대장 조직 + CLO | 135,000 | |||
기타검사 | 심전도[EKG] | 10,000 | ||
동맥경화 & 스트레스 검사 | 30,000 | |||
체지방측정 | 10,000 | |||
NK cell 세포검사 | 80,000 | |||
일반 채용검진[한글] | 30,000 | |||
일반 채용검진[영문] | 50,000 | |||
공무원 채용검진 | 40,000 | 사진이 필요한 검진시 사진 지참 필수 검진일로부터 1년까지 | ||
어린이 검진 | 10,000~20,000 | |||
삼성출입용 채용검진-요추 | 45,000 | |||
H-2[출입국 검진] | 60,000 | |||
E-2[회화지도 검진] / 에이즈검사 없음 | 70,000 | |||
E-9, E-10[선원취업 검진] | 50,000 | |||
F-6[결혼비자 검진]/F-2[거주]/F-5[영주]/F-4[체류] | 80,000 | |||
미약2차 정밀 검진[대마, 아편, 필로폰, 코카인 등] | 85,000 | |||
방사선 종사자 검진[혈액검사] | 30,000 | |||
보건증[결핵, 장티푸스] | 15,000 | |||
허가증[결핵, B형, 소변, 매독, 에이즈] | 35,000 | |||
의료인 허가증[소변] | 15,000 | |||
운전면허 적성검사 | 5,000 | |||
VDRL(매독)검사 | 6,000 | |||
AIDS(에이즈)검사 | 14,000 | |||
출입국 결핵검사 | 15,000 | |||
TBPE검사 | 10,000 | |||
HRV | 30,000 | |||
위·대장암 | 수면 위 + 대장내시경[공단 위암 대상자] | 220,000 | ||
대장 2차 + 공단위 수면비 | 100,000 | |||
대장 2차 + HC 위내시경 수면비 | 170,000 | |||
수면 위 대장내시경 | 270,000 | |||
위장조영촬영 | 50,000 | |||
위내시경[예약필요, 수면비 별도] | 70,000 | |||
위수면비 | 50,000 | |||
혈액종양표지자 | Cyfra-21[폐암] | 50,000 | ||
SCC[폐암] | 30,000 | |||
AFP[간암] | 30,000 | |||
CA 15-3[유방암] | 30,000 | |||
CA 15-9[췌장암] | 30,000 | |||
CA 125[난소암] | 30,000 | |||
CEA[대장암, 소화기암] | 30,000 | |||
PSA[전립선암] | 20,000 | |||
종양표지자 5종(남) | SCC, AFP, CA19-9, CEA, PSA | 100,000 | ||
종양표지자 5종(여) | AFP, CA19-9, CEA, CA15-3, CA125 | 100,000 | ||
유전자 검사 | 소화기 암 3종[위암, 간암, 대장암] | 100,000 | ||
다발성 암 3종[췌장암, 폐암, 갑상선암] | 100,000 | |||
뇌질환 암 3종[뇌졸중, 파킨슨병, 치매] | 100,000 | |||
남성 암 3종A[간암, 폐암, 위암] | 100,000 | |||
남성 암 3종B[전립선암, 대장암, 간암] | 100,000 | |||
여성 암 3종A[유방암, 위암, 갑상선암] | 100,000 | |||
여성 암 3종B[유방암, 자궁경부암, 난소암] | 100,000 | |||
혈액검사 | 혈액형검사 | 5,000 | ||
A형간염[Total HAV] | 30,000 | |||
B형간염[항원, 항체] | 30,000 | |||
C형간염 | 30,000 | |||
A,B,C형 간염검사 | 50,000 | |||
CBC | 7,000 | |||
CBC / DIFF | 10,000 | |||
갑상선 기능검사[혈액] | 50,000 | |||
콜레스테롤 | 15,000 | |||
당화혈색소[HbA1c] | 10,300 | |||
HIV[에이즈] | 5,000 |
※옆으로 스크롤이 가능합니다
항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | |||
659901460 | 오라팡정(통) | 35,000 | ||
BM2000SB | 뮤라젠K | 25,000 | 2022.7.8 | |
654400571 | 삭센다주(1펜) | 120,000 | ||
645101910 | WB아미노헥스 200ML | 35,000 | ||
645100110 | 뉴트리헥스주 100ML | 25,000 | ||
659901701 | 슈가팜주2ml | 80,000 | 2022.07.11 | |
681100221 | 푸르설타민주 | 25,000 | ||
681100241 | 메가그린주 | 20,000 | ||
640006700 | 오마프원페리주 362ML | 100,000 | ||
653102910 | 징가주 | 40,000 | 2023.02.09 | |
645906061 | 본디업주비타민D주사 | 50,000 | ||
681100191 | 지씨비타D주(비타민D) | 50,000 | ||
655403401 | 에스팜주(네포팜염산염) 2ML | 10,000 | ||
670102370 | 히알라프주 | 50,000 | ||
655604320 | 멀티블루 | 30,000 | ||
645103771 | 프로파인퓨전주 100ML | 25,000 | ||
643604611 | 페라미플루주 15ML | 40,000 | 1 vial | |
671705511 | 파라케이주(아세트아미노펜) 100ML | 20,000 | ||
670607751 | 아모부로펜프리믹스주(이부프로펜) 400MG/104ML | 25,000 | ||
645104091 | 대한생리식염수주사액 90ML/PP | 5,000 | ||
671704520 | 에스와이 무피로신 나잘연고 | 25,000 | ||
668902161 | 유박스 1ML | 30,000 | ||
650003080 | 멘비오주(수막구균백신) | 160,000 | ||
650001800 | 하브릭스 1ML | 70,000 | ||
665900180 | 아박심 | 70,000 | 2022.04.25 | |
670500570 | 일본뇌염-사백신 | 20,000 | ||
648902270 | 프리베나13주 | 120,000 | ||
650400010 | 바리엘 | 35,000 | ||
650001880 | 서바릭스 | 120,000 | ||
655500021 | 가다실(4가) | 170,000 | ||
655500021 | 가다실(4가)-3회 | 480,000 | ||
655501931 | 가다실(9가) | 230,000 | ||
655501931 | 가다실(9가)-3회 | 660,000 | ||
673100040 | 디티부스터에스에스아이주 | 30,000 | ||
650001960 | 부스트릭스 | 50,000 | ||
665900110 | 아다셀 | 50,000 | ||
655500270 | MMR II | 25,000 | ||
650001420 | 프리오릭스 | 25,000 | ||
644704581 | 스카이조스터 | 180,000 | ||
65003080 | 독감 | 40,000 | 년도별 시세변동 | |
650003220 | 싱그릭스주 [대상포진바이러스백신(유전자재조합)] |
250,000 | 2023.02.28 | |
BM5000XM | SARNOS GEL(스카노스 젤) 15g | 50,000 | 2023.02.01 | |
7920 | 마이어스 | 95,000 | 2021.07.01 | |
7921 | 감기/피로회복 | 55,000 | 2021.07.01 | |
7923 | 간기능/숙취 | 55,000 | 2021.07.01 | |
7924 | 뇌기능/수험생 | 55,000 | 2021.07.01 | |
7926 | 비만 | 75,000 | 2021.07.01 | |
7928 | 장염 | 75,000 | 2021.07.01 | |
7935 | 피부(신데렐라) | 40,000 | 2021.07.01 | |
7943 | 피부(백옥) | 40,000 | 2021.07.01 | |
7929 | 어지럼/이명 | 40,000 | 2021.07.01 | |
672900350 | %포도당키트주사 250mL | 5,000 | 2023.02.08 |
※옆으로 스트롤이 가능합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
연속혈당측정용전극 | BM0600EC | FREESTYLE LIBRE CGM SENSOR(전규격) | 120,000 | x | x | 2022.3.17 | |||||
기능검사료 | 검사료 | MZ016 | 맞춤전정운동 | 40,000 | x | x | 신의료기술 642 | 2022.10.01 | |||
기능검사료 | 검사료 | D6584046 | [출국용] 코로나검사 - 단독 | 100,000 | x | x | |||||
기능검사료 | 호흡기기능검사 | 9003A | Olfactory test[후각기능검사] | 50,000 | x | x | 2023.06.26 | ||||
기능검사료 | 호흡기기능검사 | 9002 | Olfactory test[후각기능검사] | 100,000 | x | x | 2023.06.26 | ||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ710 | Taste test[미각검사] | 50,000 | x | x | |||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | Nasometer[비음도검사] | 100,000 | x | x | |||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | Full acoustic analysis | 10,000 | 400,000 | x | x | ||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | Articulation test | 60,000 | x | x | |||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | Stuttering test | 80,000 | x | x | |||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | Language evaluation | 60,000 | x | x | |||||
기능검사료 | 발음 및 발성검사 | FZ688 | Acoustic Analysis | 10,000 | x | x | |||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | MDVP | 60,000 | x | x | |||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | MDVP + CSL | 100,000 | x | x | |||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | EGG | 30,000 | x | x | |||||
Inbody test | 10,000 | x | x | ||||||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | F6290 | 수면다원검사 | 700,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | F6290 | CPAP titiration | 600,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FZ702 | MSLT 다중입면잠복기검사 |
500,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
주사료 | 면역치료료 | KZ001 | 알레르겐 면역요법 | 450,000 | 600,000 | x | x | ||||
처치 및 수술 | 내시경하 펄스다이 레이저 후두수술 | KZ001 | PDL phonosurgery | 2,200,000 | x | x | 2022.2.1 | ||||
이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 언어치료[발성치료 포함] | 55,000 | 100,000 | x | x | 2022.1.1 | |||
기능검사료 | 평형 및 청각 | FZ733 | VNG 안진검사 [positional/spontaneous] | 10,000 | 30,000 | x | x | ||||
처치 및 수술 | 고주파 설근부 축소술고주파 | QZ371 | Tongue Base Reduction | 800,000 | x | x | |||||
검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 [현장검사] | QZ371 | Influenza A.B[Rapid법] | 33,000 | x | x | |||||
처치 및 수술 | 비밸브재건술 | OZ111 | 비밸브 재건술 | 2,500,000 | x | x | |||||
검사료 | 검사료 | CZ053 | PCR[호흡기바이러스 검사] | 160,000 | x | x | |||||
초음파검사 | 초음파검사 | EB562 | 유도초음파(THYROID) | 100,000 | x | x | |||||
초음파검사 | 초음파검사 | EB444 | SONO(THYROID) - 재진 | 30,000 | x | x | |||||
초음파검사 | 갑상선·부갑상선 | EB414 | SONO(thyroid) | 70,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | SONO(neck) | 80,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | SONO(breast) | 120,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 심장-경흉부심 초음파 | EB431 | SONO(Echocardiogram) | 120,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 복부-남성생식기 초음파 | EB451 | SONO(PROSTATE) | 70,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB482 | SONO(doppler-carotid) | 100,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 단순초음파 | EB402 | SONO(Other) | 50,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 단순초음파 | EB401 | SONO(Small) | 35,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사 | EB401 | SONO(Kidney상복부 초음파와 동시 시행시만) | 20,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사 | 상복부초음파 | EB441 | SONO(Abdomen-Upper) | 70,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 하복부초음파 | EB441 | SONO(Abdomen- Lower) | 70,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사 | 상하복부초음파 | EB441 | SONO(Abdomen- Upper + Lower) | 100,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자 관리료-Ⅱ | EA002 | 수면관리료(위내시경) | 50,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자 관리료-Ⅲ | EA003 | 수면관리료(대장내시경) | 80,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | ||||
수면관리료(위+대장 내시경) | 110,000 | x | x | 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | |||||||
처치 및 수술 | 성대근내 보툴리늄 독소 주입술 | OZ133 | 언어치료(Laryngeal botox injection) | 250,000 | x | x | |||||
검사료 | 검사료 | D6620 | SARS CoV-2 항원검사 간이검사 | 30,000 | x | x | 2023.08.01 | ||||
검사료 | 검사료 | D1709 | SARS-CoV-2 Ab -코로나 항체검사 | 77,000 | x | x | 2021.07.02 | ||||
검사료 | 검사료 | CZ397 | Rapid Malaria Test (말라리아검사) | 32,000 | x | x | |||||
폐렴검사 | 폐렴검사 | CZ980 | Pneumococcal Ag(폐렴검사) | 46,000 | x | x | |||||
병실료 | 상급병실차액 | ABZ01 | VIP실 | 300,000 | x | x | |||||
병실료 | 상급병실차액 | ABZ01 | 1인실 | 200,000 | x | x | 창 측(대) | 2023.01.09 | |||
병실료 | 상급병실차액 | ABZ01 | 1인실 | 150,000 | x | x | 창 없는 병실(소) | 2023.01.09 | |||
이송처치료 | 이송처치료 | 협력병원 이송처치료 | 60,000 | x | x | ||||||
이송처치료 | 이송처치료 | 일반구급차 이송처치료(10km이내) | 30,000 | x | x | ||||||
이송처치료 | 이송처치료 | 일반구급차 이송처치료 부가 (의사,간호사 탑승) | 15,000 | x | x | ||||||
이송처치료 | 이송처치료 | 일반구급차 이송처치료 (10km초과 1km당) | 1,000 | x | x |
평 일 09:00 ~ 18:00
토 요 일 09:00 ~ 13:00
점심시간 13:00 ~ 14:00
※ 공휴일 및 일요일은 휴진입니다
상담시간 :평일 09:00 ~ 18:00 / 토요일 09:00 ~ 13:00
점심시간 13:00 ~ 14:00
진료하기전 확인할 것!진료시간 확인하기
전화 상담이 필요할 땐?전화 상담 안내
간편하게 상담하고 싶다면!카카오톡 상담
더웰병원 위치는?찾아오시는 길
협력의료기관
더웰병원
주소 경기도 수원시 영통구 1620 대우월드마크 영통(영통동) 5-8
대표전화 031-202-1144
사업자번호 135-29-03605
대표자 박성원, 오정근, 이진석